|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | William Crellin was born on 14 Apr 1793 in German, IOM. William married Margaret Corkhill on 02 Apr 1812 in Marown, IOM. Margaret (daughter of Thomas Corkhill and Isabel Cain) was born on 21 Oct 1789 in German, IOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Crellin |
| 3. | Thomas Crellin Thomas married Charlotte Kneale on 26 Oct 1850 in German, IOM. Charlotte was born on 17 Oct 1830 in Peel, German, IOM; died on 10 May 1903 in IOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas William Crellin |
| 5. | Margaret Isabella Crellin |
| 6. | Louise Alma Crellin Louise married George Marsden Mercer on 17 Jan 1878 in Castletown, Malew, IOM. George (son of George Mercer and Margaret Kelly) was born on 12 Jan 1851 in Subdistrict of Islington, Registration District Liverpool, County of Lancaster; died on 24 Jan 1929 in Douglas, IOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Charles Crellin |
| 8. | Charlotte Crellin |
| 9. | Charles James Crellin |
| 10. | William Henry Crellin |
| 11. | Alice Maud Crellin |
| 12. | Richard Kneale Crellin |
| 13. | Charlotte Annie Mercer |
| 14. | Alma Louise Mercer |
| 15. | Nellie Marsden Mercer Nellie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | George Joseph Crellin Mercer George married Frances Mary Mylechreest on 26 May 1905. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Thomas Charles |
| 18. | Richard Kneale Mercer Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Mary Maud Casely Mercer |
| 20. | Harold James D Mercer |
| 21. | Ethyl Mercer Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Joseph Moir Mercer |
| 23. | Gladys Beryl Mercer Gladys married George Alfred Fletcher on 13 Sep 1919 in Trinity Church, Brantford, Ontario. George (son of John Fletcher and Mary Alice Monks) was born on 15 Sep 1895; died on 16 Sep 1979 in Hotel Dieu Hospital, Windsor, ON.; was buried in Victoria Memorial Gardens, Tecumseh, ON. from Walter Kelly Funeral Home, Windsor, ON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Haydn Mercer Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Ernest Edward Mercer |
| 26. | Richard Mercer |
| 27. | Russell Haydn Fletcher Russell married Mary Elli Jarvi on 06 Sep 1957 in First Lutheran Church, Windsor, ON. Mary was born on 04 Aug 1917 in Parry Sound, ON; died on 21 May 2007 in Regency Park Nursing Home, Windsor, ON; was buried on 01 Jun 2007 in Service 26 May 2007Greenlawn Memorial Gardens,Tecumseh, ON (ashes only). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Wallace Raymond Fletcher Wallace married Jane Elinore Rowan on 15 Oct 1955 in Toronto, ON. Jane (daughter of John Henry Rowan and Edith Minnie Mallindine) was born on 15 Mar 1926; died on 21 Oct 2016 in Brant Long Term Facility, Burlington, ON; was cremated on 13 May 2017 in St. James' Cemetery and Crematorium, Toronto, ON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Cecil Alfred Fletcher Cecil married Marion Siverns on 04 Jul 1946. Marion was born on 06 Oct 1926; died on 21 Apr 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Donald Marsden Fletcher Donald married Myrtle Bernice Slack on 29 Apr 1949. Myrtle was born on 03 Sep 1927; died on 4 Apr 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Gladys Mary Fletcher Gladys married Stuart Earle Ballard on 18 Jun 1949. Stuart was born on 30 Jun 1921 in Guelph, ON; died on 12 Jul 2021; was buried on Aug 4, 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Earl Claire Fletcher Earl married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | David Robert Fletcher David married Pola Ester Sorkin on 15 Jun 1974. Pola was born on 27 Aug 1949; died on 15 May 2025. [Group Sheet] [Family Chart]
David married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Keith Allen Ballard |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Jeannette Margaret Hyatt |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Brandon Keith Reynolds Brandon married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Connor Emmitt Hyatt |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Elizabeth Bernice Fletcher |
| 71. | Living |
| 72. | Samantha Beach |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. |
| 78. | Sean Miguel Ceballos |