|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | George Alfred Fletcher was born on 15 Sep 1895; died on 16 Sep 1979 in Hotel Dieu Hospital, Windsor, ON.; was buried in Victoria Memorial Gardens, Tecumseh, ON. from Walter Kelly Funeral Home, Windsor, ON. George married Gladys Beryl Mercer on 13 Sep 1919 in Trinity Church, Brantford, Ontario. Gladys (daughter of George Marsden Mercer and Louise Alma Crellin) was born on 16 Jun 1896 in Ramsey, Isle of Man; died on 30 Jun 1951 in 1821 Hall Ave., Windsor, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Russell Haydn Fletcher Russell married Mary Elli Jarvi on 06 Sep 1957 in First Lutheran Church, Windsor, ON. Mary was born on 04 Aug 1917 in Parry Sound, ON; died on 21 May 2007 in Regency Park Nursing Home, Windsor, ON; was buried on 01 Jun 2007 in Service 26 May 2007Greenlawn Memorial Gardens,Tecumseh, ON (ashes only). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Wallace Raymond Fletcher Wallace married Jane Elinore Rowan on 15 Oct 1955 in Toronto, ON. Jane (daughter of John Henry Rowan and Edith Minnie Mallindine) was born on 15 Mar 1926; died on 21 Oct 2016 in Brant Long Term Facility, Burlington, ON; was cremated on 13 May 2017 in St. James' Cemetery and Crematorium, Toronto, ON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Cecil Alfred Fletcher Cecil married Marion Siverns on 04 Jul 1946. Marion was born on 06 Oct 1926; died on 21 Apr 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Donald Marsden Fletcher Donald married Myrtle Bernice Slack on 29 Apr 1949. Myrtle was born on 03 Sep 1927; died on 4 Apr 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Gladys Mary Fletcher Gladys married Stuart Earle Ballard on 18 Jun 1949. Stuart was born on 30 Jun 1921 in Guelph, ON; died on 12 Jul 2021; was buried on Aug 4, 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Earl Claire Fletcher Earl married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | David Robert Fletcher David married Pola Ester Sorkin on 15 Jun 1974. Pola was born on 27 Aug 1949; died on 15 May 2025. [Group Sheet] [Family Chart]
David married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Keith Allen Ballard |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Jeannette Margaret Hyatt |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Brandon Keith Reynolds Brandon married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Connor Emmitt Hyatt |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Elizabeth Bernice Fletcher |
| 46. | Living |
| 47. | Samantha Beach |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. |
| 53. | Sean Miguel Ceballos |